Характеристики продукта | |||
Артикул | T5010086 эллипс | Сертификация | CE, ASTM, GB |
Размер | 100*1800*50мм | Мин. заказ | 1000 м |
Цвет | Серый | Срок поставки | 35 дней |
Отделка поверхности | Натуральная гладкая | Упаковка | Деревянный ящик |
Материал | Натуральная глина | Порт | Порт Сямынь |
Вес | 6.2 кг/м | Условия оплаты | TT/LC |
Терракотовые жалюзи/багеты LOPO представлены в широком ассортименте форм с квадратным, прямоугольным, треугольным и круглым сечениями. Данная серия обладает отличными декоративными и солнцезащитными свойствами, применяется в оконных проемах, парапетах и балконах. Наиболее распространенный размер – 50*50 мм, но LOPO China также предлагает изготовление терракотовых жалюзи по индивидуальным параметрам в соответствии с архитектурным проектом.
Дополнительно о терракотовых жалюзи/багетах LOPO: Терракотовые жалюзи | |||||
Стандартные изделия | Цвет | Поверхность | Длина | Ширина | Толщина |
| Красный/Желтый/Белый/Коричневый/Серый | Натуральная/Глазурованная | <1800мм | 50мм | 50мм |
| Красный/Желтый/Белый/Коричневый/Серый | Натуральная/Глазурованная | <1800мм | 100мм | 40мм |
| Красный/Желтый/Белый/Коричневый/Серый | Натуральная/Глазурованная | <1800мм | 150мм | 50мм |
| Красный/Желтый/Белый/Коричневый/Серый | Натуральная/Глазурованная | <1800мм | 180мм | 40мм |
| Красный/Желтый/Белый/Коричневый/Серый | Натуральная/Глазурованная | <1800мм | 200мм | 45мм |
Индивидуальный дизайн | Образец/Проект | Образец/Проект | <1800мм | <200мм | <80мм |
Технические характеристики LOPO терракотовых багетов:
Технический паспорт LOPO | |||
Изделие: Квадратный терракотовый багет LOPO (Длина: 1000мм) | |||
Характеристика | Спецификация | Стандарт EN14411 | Метод испытания |
Размеры и качество поверхности | |||
Длина | ±0.5% | ±2% | ISO10545-2 |
Ширина | ±0.5% | ±2% | |
Толщина | ±5% | ±10% | |
Прямолинейность сторон | ±0.5% | ±1% | |
Прямоугольность | ±1% | ±1% | |
Качество поверхности | Соответствует | Не менее 95% поверхности должно быть без видимых дефектов, ухудшающих внешний вид. | |
Физические свойства | |||
Водопоглощение | 3-7.5% | 6-10% | ISO10545-3 |
Прочность на изгиб | Среднее>23000 Н | ≥750 Н | ISO10545-4 |
Сопротивление истиранию | <460 мм³ | Макс. 1062 мм³ | ISO10545-6 |
Устойчивость к термическому удару | Соответствует | Соответствует EN ISO 10545-1 | ISO10545-9 |
Морозостойкость | Соответствует | Соответствует EN ISO 10545-1 | ISO10545-12 |
Влажностное расширение | <0.02% | Заявленное значение | ISO10545-10 |
Реакция на огонь | Класс A1 | Класс A1 или A1FL | |
Химические свойства | |||
Химическая стойкость | |||
Низкие концентрации кислот и щелочей | ULA | Заявленное значение | ISO10545-13 |
• Экологичность и устойчивость;
• Натуральный цвет (не выцветает);
• Стабильность и долговечность (морозостойкость до 150 циклов);
• Негорючесть;
• Звуко- и теплоизоляционные свойства;
• Низкие затраты на обслуживание;