Характеристики продукта | |||
Артикул | L301268 | Сертификация | CE, ASTM, GB |
Размер | 300*600*12мм | Мин. заказ | 1500 кв.м |
Цвет | Красный | Срок поставки | 35 дней |
Тип поверхности | Натуральная гладкая | Упаковка | Деревянный ящик |
Материал | Натуральная глина | Порт | Порт Сямынь |
Вес | 27.5 кг/кв.м | Условия оплаты | TT/LC |
Терракотовая фасадная панель LOPO с гладкой поверхностью является самым классическим продуктом компании LOPO China. Текстура этой серии отличается тонкостью и гладкостью благодаря высококачественной глине из южного Китая. При высокотемпературном обжиге (выше 1200℃) глина приобретает естественную текстуру.
Другие терракотовые панели LOPO сплошная плитка:
Терракотовая панель | ||
Стандартный продукт | Индивидуальный дизайн | |
Цвет | Красный/Желтый/Белый/Коричневый/Серый | По запросу |
Поверхность | Гладкая/Бороздчатая/Шлифованная/Глазурованная/Линейная/Дерево/Волнистая | По запросу |
Длина | 600мм/900мм/1000мм/1200мм | Макс.1800мм |
Ширина | 200мм/300мм/450мм/500мм | Макс.600мм |
Толщина | 10мм/12мм/16мм/18мм/22мм/24мм/30мм | Макс.50мм |
Технические характеристики фасадных панелей LOPO:
Технический паспорт LOPO | |||
Продукт: Терракотовая фасадная панель LOPO (Толщина:18мм) | |||
Характеристика | Спецификация | Стандарт EN14411 | Метод испытания |
Габариты/Качество поверхности | |||
Длина | ±1%/макс.±1мм | ±2% | ISO10545-2 |
Ширина | ±1%/макс.±1.5мм | ±2% | |
Толщина | ±10%/макс.±1.0мм | ±10% | |
Прямолинейность сторон | ±0.5%/макс.(Д:±2мм;Ш:±0.5мм) | ±1% | |
Прямоугольность | ±0.5%/макс.±1мм | ±1% | |
Плоскостность поверхности | |||
Кривизна центра | ±1% | ±1% | |
Кривизна края | ±1% | ±1% | |
Деформация | ±1% | ±1.5% | |
Качество поверхности | Соответствует | Не менее 95% поверхности не должно иметь видимых дефектов, ухудшающих внешний вид. | |
Физические свойства | |||
Водопоглощение | 3-7.5% | 6-10% | ISO10545-3 |
Прочность на излом | Среднее>2700 Н | ≥750 Н | ISO10545-4 |
Модуль упругости | Среднее>15 МПа | Среднее≥9 МПа | ISO10545-4 |
Стойкость к истиранию | <460 мм³ | Макс. 1062 мм³ | ISO10545-6 |
Стойкость к термоудару | Соответствует | Соответствует EN ISO 10545-1 | ISO10545-9 |
Морозостойкость | Соответствует | Соответствует EN ISO 10545-1 | ISO10545-12 |
Влажностное расширение | <0.02% | Заявленное значение | ISO10545-10 |
Реакция на огонь | Класс A1 | Класс A1 или A1FL | |
Химические свойства | |||
Химическая стойкость | |||
Низкие концентрации кислот и щелочей | ULA | Заявленное значение | ISO10545-13 |
Преимущества терракотовых фасадных панелей LOPO:
• Экологичность и устойчивость;
• Натуральный цвет (не выцветает);
• Стабильность и долговечность (морозостойкость до 150 циклов);
• Негорючесть;
• Звукоизоляционные и теплоизоляционные свойства;
• Низкие затраты на обслуживание;
Теги:
Терракотовая панель, Терракотовая плитка, Терракотовый фасад, Терракотовая жалюзи, Терракотовая багет, Терракотовая палочка, Терракотовая дождевая завеса, Терракотовая солнцезащита, Терракотовая облицовка, Терракотовая вентилируемая облицовка, Терракотовая фасадная облицовка, Фасадная стена, Вентилируемые фасады, Архитектурная стена-занавес, Архитектурная фасадная облицовка, Архитектурная, Lopo Terracotta, Lopo Panel, Lopo Facade, Lopo Tile, Lopo Terracotta Panel, Lopo Terracotta Facade, Lopo terracotta tile, Lopo Terracotta Louver, Lopo Terracotta Baguette, Lopo Terracotta Stick, Lopo Terracotta Rainscreen, Lopo Terracotta Sunscreen, Терракота Китай, Терракотовая дождевая завеса Китай, Терракотовая багет Китай, Терракотовая жалюзи Китай, Терракотовая палочка Китай, Терракотовая солнцезащита Китай, Fujian Lopo, Lopo Brick, Lopo Paver, Lopo Stone, Lopo, Терракотовая панель Китай, Терракотовая плитка Китай, Терракотовый фасад Китай, Терракотовая облицовка Китай, Глиняная плитка Китай, Глиняный кирпич Китай, Глиняная брусчатка Китай, Клинкерная плитка Китай, Искусственный камень Китай, Производимый камень Китай, Культурный камень Китай, Производитель Lopo, Фабрика Lopo, Lopo Changtai, Фасадная облицовка стены Китай, Фасадная облицовка Китай, Lopo Zhangzhou, Lopo Nanan, Lopo China, Китай Lopo, Lopo Fujian,