Спецификация продукции | |||
Артикул | FG4518636 | Сертификация | CE, ASTM, GB |
Размер | 450*600*18мм | Мин. заказ | 1500 кв.м |
Цвет | Красный | Срок поставки | 35 дней |
Отделка поверхности | Бороздчатая | Упаковка | Деревянный ящик |
Материал | Натуральная глина | Порт | Порт Сямынь |
Вес | 31 кг/кв.м | Условия оплаты | TT/LC |
Фасадная терракотовая панель LOPO с бороздчатой поверхностью придает зданию ощущение времени и высокую художественную ценность. Борозды выделяют панель на фоне однообразных облицовочных материалов. LOPO China предлагает борозды различной ширины, глубины и количества.
Другие терракотовые панели LOPO с бороздчатой отделкой:
Терракотавая Панель | ||
Стандартный продукт | Индивидуальный дизайн | |
Цвет | Красный/Желтый/Белый/Коричневый/Серый | По запросу |
Поверхность | Гладкая/Бороздчатая/Шлифованная/Глазурованная/Линейная/Дерево/Волнистая | По запросу |
Длина | 600мм/900мм/1000мм/1200мм | Макс.1800мм |
Ширина | 200мм/300мм/450мм/500мм | Макс.600мм |
Толщина | 10мм/12мм/16мм/18мм/22мм/24мм/30мм | Макс.50мм |
Технические характеристики фасадных панелей LOPO:
Технический паспорт LOPO | |||
Наименование: Фасадная терракотовая панель LOPO (Толщина:18мм) | |||
Характеристика | Спецификация | Стандарт EN14411 | Метод испытания |
Габариты/Качество поверхности | |||
Длина | ±1%/макс.±1мм | ±2% | ISO10545-2 |
Ширина | ±1%/макс.±1.5мм | ±2% | |
Толщина | ±10%/макс.±1.0мм | ±10% | |
Прямолинейность сторон | ±0.5%/макс.(Д:±2мм;Ш:±0.5мм) | ±1% | |
Прямоугольность | ±0.5%/макс.±1мм | ±1% | |
Плоскостность поверхности | |||
Кривизна центра | ±1% | ±1% | |
Кривизна кромки | ±1% | ±1% | |
Коробление | ±1% | ±1.5% | |
Качество поверхности | Соответствует | Не менее 95% поверхности должно быть свободно от видимых дефектов, ухудшающих внешний вид основной площади плитки. | |
Физические свойства | |||
Водопоглощение | 3-7.5% | 6-10% | ISO10545-3 |
Прочность на излом | Среднее>2700 Н | ≥750 Н | ISO10545-4 |
Модуль упругости при изгибе | Среднее>15 МПа | Среднее≥9 МПа | ISO10545-4 |
Стойкость к истиранию | <460 мм³ | Макс. 1062 мм³ | ISO10545-6 |
Сопротивление термическому удару | Соответствует | Соответствует EN ISO 10545-1 | ISO10545-9 |
Морозостойкость | Соответствует | Соответствует EN ISO 10545-1 | ISO10545-12 |
Влажностное расширение | <0.02% | Заявленное значение | ISO10545-10 |
Реакция на огонь | Класс A1 | Класс A1 или A1FL | |
Химические свойства | |||
Химическая стойкость | |||
Низкие концентрации кислот и щелочей | ULA | Заявленное значение | ISO10545-13 |
Преимущества фасадных терракотовых панелей LOPO:
• Экологичность и устойчивость;
• Натуральный цвет (не выцветает);
• Стабильность и долговечность (Морозостойкость до 150 циклов);
• Негорючесть;
• Звуко- и теплоизоляционные свойства;
• Низкие затраты на обслуживание;
Теги:
Терракотавая Панель, Терракотавая Плитка, Терракотавый Фасад, Терракотавые Ламели, Терракотавый Багет, Терракотавая Планка, Терракотавый Дождевой Экран, Терракотавый Солнцезащитный Экран, Терракотавая Облицовка, Терракотавая Вентилируемая Облицовка, Терракотавая Фасадная Облицовка, Фасадная Стена, Вентилируемые фасады, Архитектурная навесная стена, Архитектурная фасадная облицовка, Архитектурная, Терракота Lopo, Панель Lopo, Фасад Lopo, Плитка Lopo, Терракотавая Панель Lopo, Терракотавый Фасад Lopo, Терракотавая Плитка Lopo, Терракотавые Ламели Lopo, Терракотавый Багет Lopo, Терракотавая Планка Lopo, Терракотавый Дождевой Экран Lopo, Терракотавый Солнцезащитный Экран Lopo, Терракота Китай, Терракотавый Дождевой Экран Китай, Терракотавый Багет Китай, Терракотавые Ламели Китай, Терракотавая Планка Китай, Терракотавый Солнцезащитный Экран Китай, Fujian Lopo, Кирпич Lopo, Брусчатка Lopo, Камень Lopo, Lopo, Терракотавая Панель Китай, Терракотавая Плитка Китай, Терракотавый Фасад Китай, Терракотавая Облицовка Китай, Глиняная Плитка Китай, Глиняный Кирпич Китай, Глиняная Брусчатка Китай, Клинкерная Плитка Китай, Искусственный Камень Китай, Произведенный Камень Китай, Культурный Камень Китай, Производитель Lopo, Фабрика Lopo, Lopo Changtai, Фасадная Облицовка Стены Китай, Облицовка Фасада Китай, Lopo Zhangzhou, Lopo Nanan, Lopo Китай, Китай Lopo, Lopo Fujian,