| Технические характеристики продукта | |
| Артикул: | WXS5764 |
| Размеры(Д/Ш/Т): | ①240*60*11mm ②230*52*11mm ③200*52*11mm |
| Материал: | Натуральная глина |
| Угловой элемент: | Доступен |
| Сертификация: | ISO/GB |
Технические характеристики глиняной черепицы LOPO:
| ХАРАКТЕРИСТИКА | Спецификация LOPO | Референтный стандарт (GB/T4100-2006) |
| Габариты и качество поверхности | ||
| Длина(%) | ±1/макс.±2mm | ±1.5/макс.±2mm |
| Ширина(%) | ±1/макс.±2mm | ±1.5/макс.±2mm |
| Толщина(%) | ±10 | ±10 |
| Качество поверхности | Соответствует референтному стандарту | Визуально отсутствуют дефекты при осмотре с расстояния 1 метра при вертикальном положении плитки. |
| Физические свойства | ||
| Водопоглощение(%) | Среднее:E≤6 | 3<Среднее E≤6;Отдельное≤6.5 |
| Модуль разрыва (МПа) | Среднее:R≥23 | Среднее R≥13; Отдельное≥11 |
| Прочность на излом (Н) | Среднее:S≥1000 | Среднее S≥800 |
| Морозостойкость | Соответствует референтному стандарту | Отсутствие видимых повреждений после 100 циклов замораживания-оттаивания. |
| Термостойкость | Соответствует референтному стандарту | Отсутствие дефектов после 10 циклов. |
Преимущества глиняной черепицы LOPO:
◎ Натуральная неизменная текстура
◎ Экологичный и устойчивый материал
◎ Низкие затраты на обслуживание
◎ Отличные теплоизоляционные свойства
◎ Огнестойкость



